Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355030819A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-08 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
352310707A Pluviométrico Itaquaquecetuba ALTO TIETÊ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 17/24 70%
355540611A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-10-08 chuva 17.592 1.768 0.0 60 66/24 +100%
IAC-Franca - SP Pluviométrico Franca SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-08 chuva 0.508 0.254 0.0 20 70/72 97%
2349042 Pluviométrico Chavantes MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-08 chuva 0.3 0.3 0.0 60 24/24 100%
2150091 Pluviométrico Coroados BAIXO TIETÊ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
IAC-Ourinhos - SP Pluviométrico Ourinhos MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-08 chuva 0.762 0.508 0.0 20 70/72 97%
E3-273 Pluviométrico Mogi das Cruzes ALTO TIETÊ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 1440 98/1 +100%
IAC-Limeira - SP Pluviométrico Cordeirópolis PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
354980504A Pluviométrico São José do Rio Preto TURVO / GRANDE 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%