Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2250090 Pluviométrico Cândido Mota MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354390701A Pluviométrico Rio Claro PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
58218000 Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2019-10-08 chuva 2.8 1.2 0.0 60 24/24 100%
355280904A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355730301A Pluviométrico Estiva Gerbi MOGI-GUAÇU 2019-10-08 chuva 0.2 0.2 0.0 60 143/24 +100%
351510304A Pluviométrico Embu-Guaçu ALTO TIETÊ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Tambau - SP Pluviométrico Tambaú PARDO 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Ipeúna - SP Pluviométrico Ipeúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
354340207A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2019-10-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Colômbia - SP Pluviométrico Colômbia BAIXO PARDO / GRANDE 2019-10-08 chuva 0.5 0.25 0.0 20 70/72 97%