Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
E3-266 Pluviométrico Osasco ALTO TIETÊ 2019-10-09 chuva 6.6 1.6 0.0 10 92/144 63%
355540615A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-10-09 chuva 2.593 0.393 0.0 60 18/24 75%
C4-110 Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2019-10-09 chuva 0.4 0.2 0.0 10 133/144 92%
2347206 Pluviométrico Juquitiba RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-09 chuva 3.0 2.4 0.0 60 24/24 100%
352690203A Pluviométrico Limeira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 6/24 25%
354190101A Pluviométrico Queluz PARAÍBA DO SUL 2019-10-09 chuva 0.2 0.2 0.0 60 8/24 33%
2448079 Pluviométrico Ribeirão Branco ALTO PARANAPANEMA 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
354280001A Pluviométrico Ribeira RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
IAC-Holambra - SP Pluviométrico Jaguariúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 7.112 1.27 0.0 20 70/72 97%
352100201A Pluviométrico Iperó TIETÊ / SOROCABA 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 6/24 25%