Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
350860301A Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
2246191 Pluviométrico Itapira MOGI-GUAÇU 2019-10-09 chuva 19.2 13.6 0.0 60 23/24 95%
352140801A Pluviométrico Iracemápolis PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 5/24 20%
354850009A Pluviométrico Santos BAIXADA SANTISTA 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
354210701A Pluviométrico Rafard PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
354325301A Pluviométrico Capão Bonito ALTO PARANAPANEMA 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
352230704A Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 6/24 25%
IAC-Colina - SP Pluviométrico Colina BAIXO PARDO / GRANDE 2019-10-09 chuva 2.032 0.508 0.0 20 70/72 97%
353710702A Pluviométrico Pedreira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
IAC-Santa Maria da Serra - SP Pluviométrico Santa Maria da Serra PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%