Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354870804A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
2347215 Pluviométrico Indaiatuba PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 47/24 +100%
350970005A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 22/24 91%
353620801A Pluviométrico Pariquera-Açu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
354410302A Pluviométrico Rio Grande da Serra ALTO TIETÊ 2019-10-16 chuva 0.8 0.2 0.0 60 25/24 +100%
350925402A Pluviométrico Cajati RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 22/24 91%
353760203A Pluviométrico Peruíbe BAIXADA SANTISTA 2019-10-16 chuva 12.952 1.769 0.0 60 58/24 +100%
IAC-Iporanga - SP Pluviométrico Iporanga RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
E3-269 Pluviométrico Piracaia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 144/24 +100%
353440105A Pluviométrico Osasco ALTO TIETÊ 2019-10-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 22/24 91%