Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352260401A Pluviométrico Itapira MOGI-GUAÇU 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
IAC-Tietê - SP Pluviométrico Tietê TIETÊ / SOROCABA 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Jeriquara - SP Pluviométrico Jeriquara SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Itu - SP Pluviométrico Itu TIETÊ / SOROCABA 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
352990602A Pluviométrico Miracatu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-17 chuva 1.2 0.2 0.0 60 30/24 +100%
IAC-Socorro - SP Pluviométrico Socorro MOGI-GUAÇU 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
352390906A Pluviométrico Itu TIETÊ / SOROCABA 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Nuporanga - SP Pluviométrico Nuporanga SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Piraju - SP Pluviométrico Piraju ALTO PARANAPANEMA 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Jarinu - SP Pluviométrico Jarinu PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-17 chuva 0.0 0.0 0.0 20 30/72 41%