Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351160701A Pluviométrico Cesário Lange TIETÊ / SOROCABA 2019-10-19 chuva 1.6 0.2 0.0 60 31/24 +100%
352720702A Pluviométrico Lorena PARAÍBA DO SUL 2019-10-19 chuva 1.782 0.589 0.0 60 30/24 +100%
350250704A Pluviométrico Aparecida PARAÍBA DO SUL 2019-10-19 chuva 2.2 0.8 0.0 60 29/24 +100%
355540617A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-10-19 chuva 5.703 1.767 0.0 60 31/24 +100%
354530801A Pluviométrico Salto de Pirapora TIETÊ / SOROCABA 2019-10-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
350380202A Pluviométrico Artur Nogueira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-19 chuva 7.8 1.2 0.0 60 35/24 +100%
IAC-Artur Nogueira - SP Pluviométrico Artur Nogueira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-19 chuva 8.89 2.286 0.0 20 70/72 97%
IAC-São Lourenço da Serra - SP Pluviométrico São Lourenço da Serra RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-19 chuva 2.794 1.524 0.0 20 70/72 97%
353110004A Pluviométrico Mongaguá BAIXADA SANTISTA 2019-10-19 chuva 5.0 0.2 0.0 60 45/24 +100%
353750301A Pluviométrico Pereiras TIETÊ / SOROCABA 2019-10-19 chuva 1.8 0.4 0.0 60 32/24 +100%