Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2146094 Pluviométrico São José do Rio Pardo PARDO 2019-10-19 chuva 15.1 13.6 0.0 60 24/24 100%
354730401A Pluviométrico Santana de Parnaíba ALTO TIETÊ 2019-10-19 chuva 9.482 3.936 0.0 60 29/24 +100%
IAC-Ourinhos - SP Pluviométrico Ourinhos MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-19 chuva 15.748 4.572 0.0 20 70/72 97%
352310708A Pluviométrico Itaquaquecetuba ALTO TIETÊ 2019-10-19 chuva 12.4 3.2 0.0 60 36/24 +100%
2047129 Pluviométrico Batatais SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 96/24 +100%
352220801A Pluviométrico Itapecerica da Serra ALTO TIETÊ 2019-10-19 chuva 2.174 0.785 0.0 60 30/24 +100%
355220507A Pluviométrico Sorocaba TIETÊ / SOROCABA 2019-10-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Santa Cruz do Rio Pardo - ETEC - SP Pluviométrico Santa Cruz do Rio Pardo MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-19 chuva 15.2 4.6 0.0 20 70/72 97%
IAC-São Joaquim da Barra - SP Pluviométrico São Joaquim da Barra SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-19 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
351050014A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-10-19 chuva 3.786 0.393 0.0 60 40/24 +100%