Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351050020A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-10-09 chuva 0.8 0.2 0.0 60 11/24 45%
355030886A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
350050101A Pluviométrico Águas de Lindóia MOGI-GUAÇU 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
2147168 Pluviométrico Pirassununga MOGI-GUAÇU 2019-10-09 chuva 8.4 6.6 0.0 60 23/24 95%
351050007A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-10-09 chuva 0.4 0.2 0.0 60 9/24 37%
159 Pluviométrico Santa Branca PARAÍBA DO SUL 2019-10-09 chuva 0.2 0.2 0.0 10 118/144 81%
350050102A Pluviométrico Águas de Lindóia MOGI-GUAÇU 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
IAC-Amparo - SP Pluviométrico Amparo PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 8.89 1.524 0.0 20 70/72 97%
352940106A Pluviométrico Mauá ALTO TIETÊ 2019-10-09 chuva 4.133 1.769 0.0 60 12/24 50%
351480901A Pluviométrico Eldorado RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%