Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354330307A Pluviométrico Ribeirão Pires ALTO TIETÊ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
351050016A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
IAC-Valparaíso - SP Pluviométrico Valparaíso BAIXO TIETÊ 2019-10-09 chuva 4.52 1.27 0.0 20 63/72 87%
350920501A Pluviométrico Cajamar ALTO TIETÊ 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 6/24 25%
2249113 Pluviométrico Águas de Santa Bárbara MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
353240501A Pluviométrico Nazaré Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 7.4 2.8 0.0 60 12/24 50%
354330306A Pluviométrico Ribeirão Pires ALTO TIETÊ 2019-10-09 chuva 1.982 0.589 0.0 60 14/24 58%
IAC-Santa Bárbara d'Oeste - SP Pluviométrico Santa Bárbara d'Oeste PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-09 chuva 58.93 11.94 0.0 20 70/72 97%
355410201A Pluviométrico Taubaté PARAÍBA DO SUL 2019-10-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
352440201A Pluviométrico Jacareí PARAÍBA DO SUL 2019-10-09 chuva 1.2 0.4 0.0 60 11/24 45%