Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
58212150 Pluviométrico Guaratinguetá PARAÍBA DO SUL 2019-10-10 chuva 1.6 0.4 0.0 60 47/24 +100%
2347215 Pluviométrico Indaiatuba PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-10 chuva 18.0 0.4 0.0 60 47/24 +100%
IAC-Palmital - SP Pluviométrico Palmital MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-10 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
2347205 Pluviométrico Juquitiba RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-10 chuva 3.0 2.2 0.0 60 24/24 100%
2050050 Pluviométrico Auriflama SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-10-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
63010000 Pluviométrico Castilho BAIXO TIETÊ 2019-10-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Divinolândia - SP Pluviométrico Divinolândia PARDO 2019-10-10 chuva 11.688 8.64 0.0 20 70/72 97%
2347207 Pluviométrico Tapiraí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-10 chuva 0.2 0.2 0.0 60 24/24 100%
IAC-Pindorama - SP Pluviométrico Pindorama TURVO / GRANDE 2019-10-10 chuva 0.508 0.254 0.0 20 70/72 97%
IAC-Jundiaí - SP Pluviométrico Jundiaí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-10 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%