Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Nuporanga - SP Pluviométrico Nuporanga SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-10 chuva 12.434 2.54 0.0 20 70/72 97%
IAC-Dracena - SP Pluviométrico Dracena AGUAPEÍ 2019-10-10 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Piraju - SP Pluviométrico Piraju ALTO PARANAPANEMA 2019-10-10 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Fernandópolis - SP Pluviométrico Fernandópolis TURVO / GRANDE 2019-10-10 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Torrinha - SP Pluviométrico Torrinha TIETÊ / JACARÉ 2019-10-10 chuva 0.1 0.1 0.0 20 70/72 97%
2347214 Pluviométrico Salto TIETÊ / SOROCABA 2019-10-10 chuva 18.4 0.4 0.0 60 47/24 +100%
IAC-Hortolândia - SP Pluviométrico Hortolândia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-10 chuva 0.254 0.254 0.0 20 70/72 97%
IAC-Jarinu - SP Pluviométrico Jarinu PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-10 chuva 0.3 0.1 0.0 20 62/72 86%
IAC-São Pedro - SP Pluviométrico Alambari TIETÊ / SOROCABA 2019-10-10 chuva 0.2 0.2 0.0 20 70/72 97%
2346446 Pluviométrico Nazaré Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-10 chuva 0.8 0.4 0.0 60 93/24 +100%