Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2146118 Pluviométrico São José do Rio Pardo PARDO 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
2346468 Pluviométrico Cubatão BAIXADA SANTISTA 2019-10-15 chuva 8.0 1.0 0.0 60 47/24 +100%
D2-765 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
2252053 Pluviométrico Teodoro Sampaio PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2247219 Pluviométrico Brotas TIETÊ / JACARÉ 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 60 96/24 +100%
2347206 Pluviométrico Juquitiba RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-10-15 chuva 0.6 0.2 0.0 60 24/24 100%
IAC-Santa Maria da Serra - SP Pluviométrico Santa Maria da Serra PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
631 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 10 71/144 49%
2246191 Pluviométrico Itapira MOGI-GUAÇU 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
2250091 Pluviométrico Palmital MÉDIO PARANAPANEMA 2019-10-15 chuva 0.3 0.3 0.0 60 23/24 95%