Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Tietê - SP Pluviométrico Tietê TIETÊ / SOROCABA 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Itapira - SP Pluviométrico Itapira MOGI-GUAÇU 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Presidente Prudente - SP Pluviométrico Presidente Prudente PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Ubatuba-Rio Escuro - SP Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Marília - SP Pluviométrico Marília PEIXE 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Jeriquara - SP Pluviométrico Jeriquara SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Itu - SP Pluviométrico Itu TIETÊ / SOROCABA 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Socorro - SP Pluviométrico Socorro MOGI-GUAÇU 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Nuporanga - SP Pluviométrico Nuporanga SAPUCAÍ / GRANDE 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Vargem - SP Pluviométrico Vargem PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-10-15 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%