Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2247201 Pluviométrico Itirapina TIETÊ / JACARÉ 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
IAC-Tejupá - SP Pluviométrico Tejupá ALTO PARANAPANEMA 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 20 69/72 95%
2 Pluviométrico Mogi das Cruzes ALTO TIETÊ 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 142/24 +100%
352530004A Pluviométrico Jaú TIETÊ / JACARÉ 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
355280904A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
350960102A Pluviométrico Campo Limpo Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
IAC-Atibaia - SP Pluviométrico Atibaia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 20 69/72 95%
58212150 Pluviométrico Guaratinguetá PARAÍBA DO SUL 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 47/24 +100%
350900702A Pluviométrico Caieiras ALTO TIETÊ 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352585401A Pluviométrico Jumirim TIETÊ / SOROCABA 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%