Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Taquarituba - SP Pluviométrico Taquarituba ALTO PARANAPANEMA 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 20 68/72 94%
351270401A Pluviométrico Corumbataí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
353060701A Pluviométrico Mogi das Cruzes PARAÍBA DO SUL 2020-01-22 chuva 0.2 0.2 0.0 60 18/24 75%
354330303A Pluviométrico Ribeirão Pires ALTO TIETÊ 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
354870803A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
353060702A Pluviométrico Mogi das Cruzes ALTO TIETÊ 2020-01-22 chuva 0.2 0.2 0.0 60 17/24 70%
D3-040 Pluviométrico Morungaba PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 1440 142/1 +100%
353110003A Pluviométrico Mongaguá BAIXADA SANTISTA 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Vargem - SP Pluviométrico Vargem PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 20 68/72 94%
353110004A Pluviométrico Mongaguá BAIXADA SANTISTA 2020-01-22 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%