Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2250091 Pluviométrico Palmital MÉDIO PARANAPANEMA 2020-07-01 chuva 0.3 0.3 0.0 60 24/24 100%
2147170 Pluviométrico São Carlos MOGI-GUAÇU 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 48/24 +100%
354330307A Pluviométrico Ribeirão Pires ALTO TIETÊ 2020-07-01 chuva 0.2 0.2 0.0 60 26/24 +100%
2448078 Pluviométrico Nova Campina ALTO PARANAPANEMA 2020-07-01 chuva 38.8 20.6 0.0 60 24/24 100%
350950208A Pluviométrico Campinas PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
353230601A Pluviométrico Natividade da Serra PARAÍBA DO SUL 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 25/24 +100%
353060705A Pluviométrico Mogi das Cruzes ALTO TIETÊ 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 25/24 +100%
355465601A Pluviométrico Vargem Grande Paulista TIETÊ / SOROCABA 2020-07-01 chuva 1.6 0.8 0.0 60 29/24 +100%
2047125 Pluviométrico São José da Bela Vista SAPUCAÍ / GRANDE 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 48/24 +100%
IAC-Aparecida d'Oeste - SP Pluviométrico Aparecida d'Oeste SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%