Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354730403A Pluviométrico Santana de Parnaíba ALTO TIETÊ 2020-07-01 chuva 0.6 0.4 0.0 60 26/24 +100%
352850204A Pluviométrico Mairiporã ALTO TIETÊ 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351050005A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 25/24 +100%
352390906A Pluviométrico Itu TIETÊ / SOROCABA 2020-07-01 chuva 2.8 1.4 0.0 60 28/24 +100%
351050019A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 25/24 +100%
2047131 Pluviométrico Patrocínio Paulista SAPUCAÍ / GRANDE 2020-07-01 chuva 15903.0 171.0 0.0 60 93/24 +100%
353760203A Pluviométrico Peruíbe BAIXADA SANTISTA 2020-07-01 chuva 6.151 1.966 0.0 60 38/24 +100%
IAC-Ipeúna - SP Pluviométrico Ipeúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
2246192 Pluviométrico Itapira MOGI-GUAÇU 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354980501A Pluviométrico São José do Rio Preto TURVO / GRANDE 2020-07-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%