Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Promissão - SP Pluviométrico Promissão BAIXO TIETÊ 2018-08-23 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
IAC-Pindorama - SP Pluviométrico Pindorama TURVO / GRANDE 2018-08-23 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
IAC-Pedregulho - SP Pluviométrico Pedregulho SAPUCAÍ / GRANDE 2018-08-23 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
IAC-Piratininga - SP Pluviométrico Piratininga TIETÊ / BATALHA 2018-08-23 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
IAC-Tupi Paulista - SP Pluviométrico Tupi Paulista AGUAPEÍ 2018-08-23 chuva 3.28 0.76 0.0 60 56/24 +100%
IAC-Serra Negra - SP Pluviométrico Serra Negra MOGI-GUAÇU 2018-08-23 chuva 0.0 0.0 0.0 60 69/24 +100%
IAC-Presidente Epitácio - SP Pluviométrico Presidente Epitácio PONTAL DO PARANAPANEMA 2018-08-23 chuva 7.874 1.27 0.0 60 70/24 +100%
IAC-Torrinha - SP Pluviométrico Torrinha TIETÊ / JACARÉ 2018-08-23 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
IAC-Piracaia - SP Pluviométrico Piracaia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-08-23 chuva 0.0 0.0 0.0 60 69/24 +100%
IAC-Ubatuba-Rio Escuro - SP Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2018-08-23 chuva 0.254 0.254 0.0 60 70/24 +100%