Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
1000790 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 10 84/144 58%
IAC-Casa Branca - SP Pluviométrico Casa Branca MOGI-GUAÇU 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 54/24 +100%
IAC-Colina - SP Pluviométrico Colina BAIXO PARDO / GRANDE 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 55/24 +100%
2349078 Pluviométrico Piraju ALTO PARANAPANEMA 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 14/24 58%
353110004A Pluviométrico Mongaguá BAIXADA SANTISTA 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 11/24 45%
352940106A Pluviométrico Mauá ALTO TIETÊ 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 10/24 41%
IAC-Charqueada - SP Pluviométrico Charqueada PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 55/24 +100%
350760501A Pluviométrico Bragança Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 10/24 41%
IAC-Campo Limpo Paulista - SP Pluviométrico Campo Limpo Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 54/24 +100%
354700701A Pluviométrico Santa Maria da Serra PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 11/24 45%