Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Tarumã - SP Pluviométrico Tarumã MÉDIO PARANAPANEMA 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 54/24 +100%
2247219 Pluviométrico Brotas TIETÊ / JACARÉ 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 13/24 54%
IAC-Teodoro Sampaio - SP Pluviométrico Teodoro Sampaio PONTAL DO PARANAPANEMA 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 55/24 +100%
IAC-Guaraci - SP Pluviométrico Guaraci BAIXO PARDO / GRANDE 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 54/24 +100%
IAC-Valparaíso - SP Pluviométrico Valparaíso BAIXO TIETÊ 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 54/24 +100%
IAC-Tupã - SP Pluviométrico Tupã PEIXE 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 54/24 +100%
352040003A Pluviométrico Ilhabela LITORAL NORTE 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 11/24 45%
IAC-Iepê - SP Pluviométrico Iepê PONTAL DO PARANAPANEMA 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 55/24 +100%
58218000 Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 14/24 58%
IAC-Vinhedo - SP Pluviométrico Vinhedo PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 54/24 +100%