Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Borborema - SP Pluviométrico Borborema TIETÊ / BATALHA 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 15/24 62%
IAC-Ipeúna - SP Pluviométrico Ipeúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 54/24 +100%
IAC-Itaberá - SP Pluviométrico Itaberá ALTO PARANAPANEMA 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 55/24 +100%
2347080 Pluviométrico Pirapora do Bom Jesus ALTO TIETÊ 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 28/24 +100%
IAC-Jeriquara - SP Pluviométrico Jeriquara SAPUCAÍ / GRANDE 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 54/24 +100%
IAC-Pardinho - SP Pluviométrico Pardinho ALTO PARANAPANEMA 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 55/24 +100%
351870109A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 10/24 41%
IAC-Palmital - SP Pluviométrico Palmital MÉDIO PARANAPANEMA 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 53/24 +100%
IAC-Dirce Reis - SP Pluviométrico Dirce Reis SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 55/24 +100%
IAC-Pariquera-Açu - SP Pluviométrico Pariquera-Açu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-08-21 chuva 0.0 0.0 0.0 60 54/24 +100%