Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Analândia - SP Pluviométrico Analândia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
351630905A Pluviométrico Francisco Morato ALTO TIETÊ 2018-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Artur Nogueira - SP Pluviométrico Artur Nogueira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
IAC-Araras - SP Pluviométrico Araras MOGI-GUAÇU 2018-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
IAC-Assis - SP Pluviométrico Assis MÉDIO PARANAPANEMA 2018-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
IAC-Auriflama - SP Pluviométrico Auriflama SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2018-08-28 chuva 1.27 1.27 0.0 60 50/24 +100%
498 Pluviométrico Biritiba-Mirim ALTO TIETÊ 2018-08-28 chuva 0.2 0.2 0.0 60 144/24 +100%
353060702A Pluviométrico Mogi das Cruzes ALTO TIETÊ 2018-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Casa Branca - SP Pluviométrico Casa Branca MOGI-GUAÇU 2018-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
IAC-Cananéia - SP Pluviométrico Cananéia RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%