Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
1000010 Pluviométrico Mogi das Cruzes ALTO TIETÊ 2018-09-06 chuva 2.2 1.0 0.0 60 142/24 +100%
350635901A Pluviométrico Bertioga BAIXADA SANTISTA 2018-09-06 chuva 0.593 0.393 0.0 60 26/24 +100%
351570701A Pluviométrico Ferraz de Vasconcelos ALTO TIETÊ 2018-09-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 18/24 75%
2250099 Pluviométrico Ibirarema MÉDIO PARANAPANEMA 2018-09-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
1000019 Pluviométrico Mogi das Cruzes ALTO TIETÊ 2018-09-06 chuva 0.4 0.2 0.0 60 142/24 +100%
2 Pluviométrico Mogi das Cruzes ALTO TIETÊ 2018-09-06 chuva 1.2 0.4 0.0 60 142/24 +100%
586 Pluviométrico Presidente Prudente PEIXE 2018-09-06 chuva 0.0 0.0 0.0 10 142/144 98%
629 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-09-06 chuva 0.2 0.2 0.0 10 142/144 98%
IAC-Monte Azul Paulista - SP Pluviométrico Monte Azul Paulista TURVO / GRANDE 2018-09-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 48/24 +100%
2251080 Pluviométrico Anhumas PONTAL DO PARANAPANEMA 2018-09-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%