Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
1000640 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-09-06 chuva 0.8 0.2 0.0 10 142/144 98%
351840402A Pluviométrico Guaratinguetá PARAÍBA DO SUL 2018-09-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352220802A Pluviométrico Itapecerica da Serra ALTO TIETÊ 2018-09-06 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
354730402A Pluviométrico Santana de Parnaíba TIETÊ / SOROCABA 2018-09-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351480901A Pluviométrico Eldorado RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-09-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354325301A Pluviométrico Capão Bonito ALTO PARANAPANEMA 2018-09-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030876A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-09-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351050016A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2018-09-06 chuva 0.2 0.2 0.0 60 18/24 75%
IAC-Cabreúva - SP Pluviométrico Cabreúva PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-09-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 49/24 +100%
IAC-Campinas - SP Pluviométrico Campinas PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-09-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 48/24 +100%