Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355030895A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2018-09-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 9/24 37%
355210601A Pluviométrico Socorro MOGI-GUAÇU 2018-09-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 8/24 33%
351350406A Pluviométrico Cubatão BAIXADA SANTISTA 2018-09-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 8/24 33%
CEMADEN_12 Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2018-09-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 8/24 33%
354340204A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2018-09-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 9/24 37%
351880005A Pluviométrico Arujá ALTO TIETÊ 2018-09-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 9/24 37%
352390905A Pluviométrico Itu TIETÊ / SOROCABA 2018-09-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 9/24 37%
2249110 Pluviométrico Santa Cruz do Rio Pardo MÉDIO PARANAPANEMA 2018-09-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 8/24 33%
IAC-Juquitiba - SP Pluviométrico Juquitiba RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-09-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
354340201A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2018-09-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 9/24 37%