Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Anhembi - SP Pluviométrico Anhembi TIETÊ / SOROCABA 2018-09-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
IAC-Atibaia - SP Pluviométrico Atibaia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-09-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
IAC-Auriflama - SP Pluviométrico Auriflama SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2018-09-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
IAC-Andradina - SP Pluviométrico Andradina BAIXO TIETÊ 2018-09-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
IAC-Araras - SP Pluviométrico Araras MOGI-GUAÇU 2018-09-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
IAC-Assis - SP Pluviométrico Assis MÉDIO PARANAPANEMA 2018-09-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
373 Pluviométrico Sete Barras RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-09-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 121/24 +100%
351630905A Pluviométrico Francisco Morato ALTO TIETÊ 2018-09-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 20/24 83%
IAC-Artur Nogueira - SP Pluviométrico Artur Nogueira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-09-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 70/24 +100%
636 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-09-10 chuva 0.0 0.0 0.0 10 121/144 84%