Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355030879A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-09-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352630802A Pluviométrico Lagoinha PARAÍBA DO SUL 2018-09-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
350900702A Pluviométrico Caieiras ALTO TIETÊ 2018-09-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
354980503A Pluviométrico São José do Rio Preto TURVO / GRANDE 2018-09-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350970009A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2018-09-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
353680201A Pluviométrico Pedra Bela PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-09-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Presidente Prudente - SP Pluviométrico Presidente Prudente PONTAL DO PARANAPANEMA 2018-09-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 72/24 +100%
354850015A Pluviométrico São Vicente BAIXADA SANTISTA 2018-09-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355220503A Pluviométrico Sorocaba TIETÊ / SOROCABA 2018-09-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
58218000 Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2018-09-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 11/24 45%