Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355540619A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2018-09-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
354600901A Pluviométrico Santa Branca PARAÍBA DO SUL 2018-09-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 20/24 83%
351640803A Pluviométrico Franco da Rocha ALTO TIETÊ 2018-09-16 chuva 0.6 0.2 0.0 60 24/24 100%
354980502A Pluviométrico São José do Rio Preto TURVO / GRANDE 2018-09-16 chuva 0.2 0.2 0.0 60 22/24 91%
IAC-Paranapanema - SP Pluviométrico Paranapanema ALTO PARANAPANEMA 2018-09-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 42/24 +100%
354100001A Pluviométrico Praia Grande BAIXADA SANTISTA 2018-09-16 chuva 0.2 0.2 0.0 60 22/24 91%
350900702A Pluviométrico Caieiras ALTO TIETÊ 2018-09-16 chuva 0.6 0.2 0.0 60 23/24 95%
IAC-Pariquera-Açu - SP Pluviométrico Pariquera-Açu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-09-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 35/24 +100%
IAC-Piraju - SP Pluviométrico Piraju ALTO PARANAPANEMA 2018-09-16 chuva 0.254 0.254 0.0 60 42/24 +100%
IAC-Pardinho - SP Pluviométrico Pardinho ALTO PARANAPANEMA 2018-09-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 43/24 +100%