Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355030884A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-09-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 20/24 83%
352215801A Pluviométrico Iporanga RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-09-16 chuva 1.0 0.6 0.0 60 23/24 95%
283 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-09-16 chuva 0.6 0.2 0.0 10 125/144 86%
IAC-Manduri - SP Pluviométrico Manduri ALTO PARANAPANEMA 2018-09-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 42/24 +100%
355280904A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2018-09-16 chuva 0.2 0.2 0.0 60 22/24 91%
1001286 Pluviométrico Biritiba-Mirim ALTO TIETÊ 2018-09-16 chuva 0.2 0.2 0.0 60 125/24 +100%
351050004A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2018-09-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
IAC-São Lourenço da Serra - SP Pluviométrico São Lourenço da Serra RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-09-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 42/24 +100%
280 Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2018-09-16 chuva 0.8 0.2 0.0 10 125/144 86%
IAC-São João da Boa Vista - SP Pluviométrico São João da Boa Vista MOGI-GUAÇU 2018-09-16 chuva 0.762 0.254 0.0 60 42/24 +100%