Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Mirante do Paranapanema - SP Pluviométrico Mirante do Paranapanema PONTAL DO PARANAPANEMA 2018-09-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 42/24 +100%
355070415A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2018-09-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 20/24 83%
157 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-09-16 chuva 0.2 0.2 0.0 10 125/144 86%
350570802A Pluviométrico Barueri ALTO TIETÊ 2018-09-16 chuva 0.2 0.2 0.0 60 21/24 87%
351880007A Pluviométrico Guarulhos ALTO TIETÊ 2018-09-16 chuva 0.6 0.4 0.0 60 22/24 91%
354075401A Pluviométrico Potim PARAÍBA DO SUL 2018-09-16 chuva 1.6 0.4 0.0 60 25/24 +100%
351490801A Pluviométrico Elias Fausto PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-09-16 chuva 0.8 0.4 0.0 60 24/24 100%
353760203A Pluviométrico Peruíbe BAIXADA SANTISTA 2018-09-16 chuva 0.2 0.2 0.0 60 22/24 91%
355030880A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-09-16 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
IAC-Santa Fé do Sul - SP Pluviométrico Santa Fé do Sul SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2018-09-16 chuva 0.762 0.508 0.0 60 42/24 +100%