Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
350920502A Pluviométrico Cajamar ALTO TIETÊ 2018-09-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 10/24 41%
351240701A Pluviométrico Cordeirópolis PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-09-19 chuva 0.4 0.2 0.0 60 14/24 58%
352210905A Pluviométrico Itanhaém BAIXADA SANTISTA 2018-09-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 12/24 50%
354410301A Pluviométrico Rio Grande da Serra ALTO TIETÊ 2018-09-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 12/24 50%
354780906A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2018-09-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 12/24 50%
355540604A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2018-09-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 10/24 41%
354980502A Pluviométrico São José do Rio Preto TURVO / GRANDE 2018-09-19 chuva 0.6 0.4 0.0 60 14/24 58%
351870108A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2018-09-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 10/24 41%
IAC-Nova Granada - SP Pluviométrico Nova Granada TURVO / GRANDE 2018-09-19 chuva 1.27 0.762 0.0 60 72/24 +100%
355540623A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2018-09-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 10/24 41%