Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352250501A Pluviométrico Itapevi ALTO TIETÊ 2018-09-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
2147170 Pluviométrico São Carlos MOGI-GUAÇU 2018-09-19 chuva 1.2 0.8 0.0 60 19/24 79%
351350401A Pluviométrico Cubatão BAIXADA SANTISTA 2018-09-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 12/24 50%
353560601A Pluviométrico Paraibuna PARAÍBA DO SUL 2018-09-19 chuva 0.2 0.2 0.0 60 11/24 45%
355070412A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2018-09-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 10/24 41%
354780903A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2018-09-19 chuva 0.2 0.2 0.0 60 11/24 45%
2146113 Pluviométrico São José do Rio Pardo PARDO 2018-09-19 chuva 3.25 2.75 0.0 60 37/24 +100%
IAC-São Sebastião da Grama - SP Pluviométrico São Sebastião da Grama PARDO 2018-09-19 chuva 3.3 1.27 0.0 60 72/24 +100%
C5-084 Pluviométrico Palmares Paulista TURVO / GRANDE 2018-09-19 chuva 0.0 0.0 0.0 1440 63/1 +100%
354390704A Pluviométrico Rio Claro PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-09-19 chuva 0.0 0.0 0.0 60 10/24 41%