Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
350315801A Pluviométrico Arapeí PARAÍBA DO SUL 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
352230707A Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
351050016A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
352220802A Pluviométrico Itapecerica da Serra ALTO TIETÊ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
351480901A Pluviométrico Eldorado RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
354325301A Pluviométrico Capão Bonito ALTO PARANAPANEMA 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
355030876A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 2/24 8%
IAC-Cabreúva - SP Pluviométrico Cabreúva PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 6/72 8%
354730402A Pluviométrico Santana de Parnaíba TIETÊ / SOROCABA 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
351840402A Pluviométrico Guaratinguetá PARAÍBA DO SUL 2018-10-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%