Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-São Manuel - SP Pluviométrico São Manuel TIETÊ / JACARÉ 2018-10-05 chuva 0.0 0.0 0.0 20 72/72 100%
IAC-Cajati - SP Pluviométrico Cajati RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-05 chuva 0.254 0.254 0.0 20 71/72 98%
IAC-Itapetininga - SP Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2018-10-05 chuva 0.0 0.0 0.0 20 72/72 100%
2347212 Pluviométrico Ibiúna TIETÊ / SOROCABA 2018-10-05 chuva 0.0 0.0 0.0 60 21/24 87%
IAC-Cajuru - SP Pluviométrico Cajuru PARDO 2018-10-05 chuva 0.0 0.0 0.0 20 72/72 100%
2048106 Pluviométrico Guaíra BAIXO PARDO / GRANDE 2018-10-05 chuva 0.0 0.0 0.0 60 20/24 83%
IAC-Herculândia - SP Pluviométrico Herculândia PEIXE 2018-10-05 chuva 0.0 0.0 0.0 20 13/72 18%
IAC-Marília - SP Pluviométrico Marília PEIXE 2018-10-05 chuva 3.302 3.048 0.0 20 72/72 100%
IAC-Jundiaí - SP Pluviométrico Jundiaí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-05 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Itararé - SP Pluviométrico Itararé ALTO PARANAPANEMA 2018-10-05 chuva 1.27 1.27 0.0 20 72/72 100%