Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351060902A Pluviométrico Carapicuíba ALTO TIETÊ 2018-10-04 chuva 0.2 0.2 0.0 60 6/24 25%
58105300 Fluviométrico Guararema PARAÍBA DO SUL 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 60 4/24 16%
B5-075 Pluviométrico Olímpia TURVO / GRANDE 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 1440 15/1 +100%
350635903A Pluviométrico Bertioga BAIXADA SANTISTA 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 60 5/24 20%
IAC-Nhandeara - SP Pluviométrico Nhandeara SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 20 14/72 19%
IAC-Guaraci - SP Pluviométrico Guaraci BAIXO PARDO / GRANDE 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 20 14/72 19%
IAC-Morungaba - SP Pluviométrico Morungaba PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 20 16/72 22%
IAC-Cordeirópolis - SP Pluviométrico Cordeirópolis PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 20 14/72 19%
2347208 Pluviométrico Piedade RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 60 4/24 16%
IAC-Pedreira - SP Pluviométrico Pedreira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 20 15/72 20%