Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354340202A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
355030849A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-02 chuva 0.4 0.2 0.0 60 8/24 33%
354190101A Pluviométrico Queluz PARAÍBA DO SUL 2018-10-02 chuva 0.4 0.4 0.0 60 8/24 33%
354780903A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2018-10-02 chuva 0.4 0.2 0.0 60 9/24 37%
2247219 Pluviométrico Brotas TIETÊ / JACARÉ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 14/24 58%
355070412A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2018-10-02 chuva 1.582 0.589 0.0 60 11/24 45%
2147170 Pluviométrico São Carlos MOGI-GUAÇU 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 15/24 62%
350200201A Pluviométrico Analândia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
IAC-São Sebastião da Grama - SP Pluviométrico São Sebastião da Grama PARDO 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 34/72 47%
1000853 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 10 43/144 29%