Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354075401A Pluviométrico Potim PARAÍBA DO SUL 2018-10-02 chuva 4.8 1.2 0.0 60 17/24 70%
350275401A Pluviométrico Araçariguama TIETÊ / SOROCABA 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
355030880A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-02 chuva 0.2 0.2 0.0 60 8/24 33%
353760203A Pluviométrico Peruíbe BAIXADA SANTISTA 2018-10-02 chuva 0.2 0.2 0.0 60 8/24 33%
354500101A Pluviométrico Salesópolis ALTO TIETÊ 2018-10-02 chuva 0.2 0.2 0.0 60 8/24 33%
351870121A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2018-10-02 chuva 1.393 0.393 0.0 60 12/24 50%
350960101A Pluviométrico Campo Limpo Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
351880007A Pluviométrico Guarulhos ALTO TIETÊ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 6/24 25%
2248130 Pluviométrico Bocaina TIETÊ / JACARÉ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 14/24 58%
IAC-Santa Cruz do Rio Pardo - ETEC - SP Pluviométrico Santa Cruz do Rio Pardo MÉDIO PARANAPANEMA 2018-10-02 chuva 0.2 0.2 0.0 20 36/72 50%