Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Peruíbe - SP Pluviométrico Peruíbe BAIXADA SANTISTA 2018-10-02 chuva 0.254 0.254 0.0 20 35/72 48%
IAC-Pedrinhas Paulista - SP Pluviométrico Pedrinhas Paulista MÉDIO PARANAPANEMA 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 35/72 48%
IAC-Piracaia - SP Pluviométrico Piracaia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-02 chuva 0.508 0.508 0.0 20 33/72 45%
354780911A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2018-10-02 chuva 0.4 0.2 0.0 60 9/24 37%
511 Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2018-10-02 chuva 0.2 0.2 0.0 10 43/144 29%
352850202A Pluviométrico Mairiporã ALTO TIETÊ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
2252053 Pluviométrico Teodoro Sampaio PONTAL DO PARANAPANEMA 2018-10-02 chuva 1.1 0.8 0.0 60 15/24 62%
IAC-Tupi Paulista - SP Pluviométrico Tupi Paulista AGUAPEÍ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 35/72 48%
IAC-Ubatuba-Rio Escuro - SP Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 35/72 48%
IAC-Presidente Epitácio - SP Pluviométrico Presidente Epitácio PONTAL DO PARANAPANEMA 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 35/72 48%