Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352660501A Pluviométrico Lavrinhas PARAÍBA DO SUL 2018-10-02 chuva 0.2 0.2 0.0 60 7/24 29%
351480901A Pluviométrico Eldorado RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 6/24 25%
354730402A Pluviométrico Santana de Parnaíba TIETÊ / SOROCABA 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
351840402A Pluviométrico Guaratinguetá PARAÍBA DO SUL 2018-10-02 chuva 3.361 0.589 0.0 60 17/24 70%
355030876A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
354325301A Pluviométrico Capão Bonito ALTO PARANAPANEMA 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
352220802A Pluviométrico Itapecerica da Serra ALTO TIETÊ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 6/24 25%
351050016A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2018-10-02 chuva 0.2 0.2 0.0 60 6/24 25%
355100904A Pluviométrico Praia Grande BAIXADA SANTISTA 2018-10-02 chuva 0.785 0.785 0.0 60 5/24 20%
IAC-Cabreúva - SP Pluviométrico Cabreúva PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 35/72 48%