Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Mogi Guaçu - SP Pluviométrico Mogi Guaçu MOGI-GUAÇU 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 35/72 48%
IAC-Ourinhos - SP Pluviométrico Ourinhos MÉDIO PARANAPANEMA 2018-10-02 chuva 0.254 0.254 0.0 20 35/72 48%
IAC-Pedregulho - SP Pluviométrico Pedregulho SAPUCAÍ / GRANDE 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 35/72 48%
IAC-Tejupá - SP Pluviométrico Tejupá ALTO PARANAPANEMA 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 35/72 48%
IAC-Valparaíso - SP Pluviométrico Valparaíso BAIXO TIETÊ 2018-10-02 chuva 24.64 24.64 0.0 20 35/72 48%
IAC-Tupã - SP Pluviométrico Tupã PEIXE 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 21/72 29%
IAC-Teodoro Sampaio - SP Pluviométrico Teodoro Sampaio PONTAL DO PARANAPANEMA 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 35/72 48%
IAC-Tarumã - SP Pluviométrico Tarumã MÉDIO PARANAPANEMA 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 35/72 48%
58218000 Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2018-10-02 chuva 0.4 0.2 0.0 60 15/24 62%
IAC-Vinhedo - SP Pluviométrico Vinhedo PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 4/72 5%