Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352260401A Pluviométrico Itapira MOGI-GUAÇU 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
350350501A Pluviométrico Areias PARAÍBA DO SUL 2018-10-02 chuva 0.8 0.2 0.0 60 11/24 45%
350960103A Pluviométrico Campo Limpo Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 7/24 29%
354990406A Pluviométrico São José dos Campos PARAÍBA DO SUL 2018-10-02 chuva 0.4 0.2 0.0 60 7/24 29%
354850014A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2018-10-02 chuva 0.8 0.2 0.0 60 10/24 41%
350190502A Pluviométrico Amparo PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 6/24 25%
355540603A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2018-10-02 chuva 0.6 0.2 0.0 60 10/24 41%
375 Pluviométrico Ribeira RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 43/24 +100%
IAC-Bragança Paulista - SP Pluviométrico Bragança Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-02 chuva 0.254 0.254 0.0 20 35/72 48%
351870107A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2018-10-02 chuva 1.62 0.42 0.0 60 13/24 54%