Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352220802A Pluviométrico Itapecerica da Serra ALTO TIETÊ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354730402A Pluviométrico Santana de Parnaíba TIETÊ / SOROCABA 2018-10-03 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
351480901A Pluviométrico Eldorado RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
351840402A Pluviométrico Guaratinguetá PARAÍBA DO SUL 2018-10-03 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
355030876A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351050016A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355100904A Pluviométrico Praia Grande BAIXADA SANTISTA 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 20/24 83%
IAC-Adamantina - SP Pluviométrico Adamantina PEIXE 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 20 2/72 2%
IAC-Cabreúva - SP Pluviométrico Cabreúva PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-03 chuva 0.254 0.254 0.0 20 72/72 100%
IAC-Cosmópolis - SP Pluviométrico Cosmópolis PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-03 chuva 0.0 0.0 0.0 20 72/72 100%