Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2147170 Pluviométrico São Carlos MOGI-GUAÇU 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 60 4/24 16%
354340202A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 60 4/24 16%
351300903A Pluviométrico Cotia ALTO TIETÊ 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 60 5/24 20%
352330501A Pluviométrico Peruíbe BAIXADA SANTISTA 2018-10-04 chuva 0.2 0.2 0.0 60 5/24 20%
2047130 Pluviométrico Patrocínio Paulista SAPUCAÍ / GRANDE 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 60 4/24 16%
355220503A Pluviométrico Sorocaba TIETÊ / SOROCABA 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 60 4/24 16%
350200201A Pluviométrico Analândia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 60 4/24 16%
IAC-São José do Rio Pardo - SP Pluviométrico São José do Rio Pardo PARDO 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 20 13/72 18%
IAC-São Sebastião da Grama - SP Pluviométrico São Sebastião da Grama PARDO 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 20 14/72 19%
354390704A Pluviométrico Rio Claro PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-04 chuva 0.0 0.0 0.0 60 5/24 20%