Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Itapetininga - SP Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2018-10-26 chuva 3.556 1.016 0.0 20 10/72 13%
IAC-Marília - SP Pluviométrico Marília PEIXE 2018-10-26 chuva 11.43 5.334 0.0 20 10/72 13%
IAC-Herculândia - SP Pluviométrico Herculândia PEIXE 2018-10-26 chuva 7.0 5.0 0.0 20 6/72 8%
354870814A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2018-10-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2047022 Pluviométrico Nuporanga SAPUCAÍ / GRANDE 2018-10-26 chuva 0.4 0.4 0.0 60 20/24 83%
IAC-Cajuru - SP Pluviométrico Cajuru PARDO 2018-10-26 chuva 0.5 0.25 0.0 20 10/72 13%
IAC-Limeira - SP Pluviométrico Cordeirópolis PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-26 chuva 2.3 0.8 0.0 20 10/72 13%
IAC-Jundiaí - SP Pluviométrico Jundiaí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-26 chuva 0.0 0.0 0.0 20 10/72 13%
355070414A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2018-10-26 chuva 3.175 0.589 0.0 60 34/24 +100%
355030894A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-26 chuva 0.8 0.2 0.0 60 28/24 +100%