Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2146113 Pluviométrico São José do Rio Pardo PARDO 2018-10-26 chuva 3.5 2.75 0.0 60 40/24 +100%
350380201A Pluviométrico Artur Nogueira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-26 chuva 16.191 2.757 0.0 60 44/24 +100%
354330302A Pluviométrico Ribeirão Pires ALTO TIETÊ 2018-10-26 chuva 5.161 0.589 0.0 60 42/24 +100%
2346443 Pluviométrico Itatiba PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-26 chuva 6.2 1.2 0.0 60 19/24 79%
CEMADEN_10 Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2018-10-26 chuva 3.419 0.42 0.0 60 33/24 +100%
1000837 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-26 chuva 5.75 0.5 0.0 10 144/144 100%
353560601A Pluviométrico Paraibuna PARAÍBA DO SUL 2018-10-26 chuva 2.0 0.4 0.0 60 32/24 +100%
355650301A Pluviométrico Várzea Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-26 chuva 7.026 0.589 0.0 60 42/24 +100%
355030806A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-26 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
IAC-Dirce Reis - SP Pluviométrico Dirce Reis SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2018-10-26 chuva 0.0 0.0 0.0 20 10/72 13%