Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351050003A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2018-10-26 chuva 4.171 0.982 0.0 60 36/24 +100%
351490801A Pluviométrico Elias Fausto PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-26 chuva 9.8 0.6 0.0 60 52/24 +100%
351840403A Pluviométrico Guaratinguetá PARAÍBA DO SUL 2018-10-26 chuva 4.2 0.4 0.0 60 36/24 +100%
350600305A Pluviométrico Bauru TIETÊ / JACARÉ 2018-10-26 chuva 22.0 1.4 0.0 60 57/24 +100%
2345211 Pluviométrico São Luís do Paraitinga PARAÍBA DO SUL 2018-10-26 chuva 4.0 1.3 0.0 60 20/24 83%
351030201A Pluviométrico Capela do Alto TIETÊ / SOROCABA 2018-10-26 chuva 3.4 0.4 0.0 60 36/24 +100%
2349068 Pluviométrico Itaporanga ALTO PARANAPANEMA 2018-10-26 chuva 1.4 0.5 0.0 60 14/24 58%
355030881A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-26 chuva 3.386 0.393 0.0 60 39/24 +100%
355540616A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2018-10-26 chuva 2.193 0.393 0.0 60 34/24 +100%
IAC-São Manuel - SP Pluviométrico São Manuel TIETÊ / JACARÉ 2018-10-26 chuva 0.0 0.0 0.0 20 10/72 13%