Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
1000470 Pluviométrico Embu das Artes ALTO TIETÊ 2018-10-26 chuva 2.8 0.4 0.0 60 144/24 +100%
350850401A Pluviométrico Caçapava PARAÍBA DO SUL 2018-10-26 chuva 4.972 0.393 0.0 60 40/24 +100%
354850008A Pluviométrico São Vicente BAIXADA SANTISTA 2018-10-26 chuva 8.891 0.589 0.0 60 49/24 +100%
351630906A Pluviométrico Francisco Morato ALTO TIETÊ 2018-10-26 chuva 3.6 0.6 0.0 60 33/24 +100%
352310705A Pluviométrico Itaquaquecetuba ALTO TIETÊ 2018-10-26 chuva 4.6 0.8 0.0 60 39/24 +100%
IAC-Nhandeara - SP Pluviométrico Nhandeara SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2018-10-26 chuva 0.0 0.0 0.0 20 10/72 13%
354870806A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2018-10-26 chuva 5.6 0.2 0.0 60 50/24 +100%
IAC-Mirante do Paranapanema - SP Pluviométrico Mirante do Paranapanema PONTAL DO PARANAPANEMA 2018-10-26 chuva 16.256 3.81 0.0 20 10/72 13%
IAC-Iepê - SP Pluviométrico Iepê PONTAL DO PARANAPANEMA 2018-10-26 chuva 8.2 2.8 0.0 20 10/72 13%
1000430 Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2018-10-26 chuva 2.4 0.4 0.0 10 126/144 87%