Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2349068 Pluviométrico Itaporanga ALTO PARANAPANEMA 2018-10-25 chuva 4.9 2.5 0.0 60 12/24 50%
351840403A Pluviométrico Guaratinguetá PARAÍBA DO SUL 2018-10-25 chuva 27.6 1.6 0.0 60 78/24 +100%
351030201A Pluviométrico Capela do Alto TIETÊ / SOROCABA 2018-10-25 chuva 4.8 0.8 0.0 60 36/24 +100%
355030881A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-25 chuva 10.844 1.965 0.0 60 40/24 +100%
355030851A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-25 chuva 0.0 0.0 0.0 60 22/24 91%
355030899A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2018-10-25 chuva 9.721 1.375 0.0 60 51/24 +100%
IAC-São Manuel - SP Pluviométrico São Manuel TIETÊ / JACARÉ 2018-10-25 chuva 7.0 1.0 0.0 20 70/72 97%
354870816A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2018-10-25 chuva 13.456 0.785 0.0 60 59/24 +100%
355030861A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-25 chuva 7.689 0.982 0.0 60 32/24 +100%
352610001A Pluviométrico Juquiá RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-25 chuva 11.107 0.589 0.0 60 56/24 +100%