Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355030806A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-25 chuva 0.0 0.0 0.0 60 22/24 91%
CEMADEN_10 Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2018-10-25 chuva 14.681 1.178 0.0 60 68/24 +100%
353560601A Pluviométrico Paraibuna PARAÍBA DO SUL 2018-10-25 chuva 8.8 1.4 0.0 60 42/24 +100%
2346443 Pluviométrico Itatiba PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-25 chuva 6.8 2.6 0.0 60 19/24 79%
2146113 Pluviométrico São José do Rio Pardo PARDO 2018-10-25 chuva 1.5 0.75 0.0 60 40/24 +100%
355650301A Pluviométrico Várzea Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-25 chuva 10.532 1.178 0.0 60 50/24 +100%
354330302A Pluviométrico Ribeirão Pires ALTO TIETÊ 2018-10-25 chuva 7.158 0.393 0.0 60 49/24 +100%
IAC-Dirce Reis - SP Pluviométrico Dirce Reis SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2018-10-25 chuva 6.35 5.334 0.0 20 70/72 97%
E3-266 Pluviométrico Osasco ALTO TIETÊ 2018-10-25 chuva 10.8 1.8 0.0 10 118/144 81%
IAC-Nuporanga - SP Pluviométrico Nuporanga SAPUCAÍ / GRANDE 2018-10-25 chuva 14.956 1.778 0.0 20 70/72 97%